segunda-feira, 17 de setembro de 2018







PESQUISA CNT/MDA
Bolsonaro lidera com 28,2%, e Haddad assume o 2º lugar com 17,6%



O candidato do PSL à Presidência da República Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto, com 28,2%, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Transporte. Segundo o levantamento, Fernando Haddad (PT) assume a segunda colocação com 17,6% e, em terceiro lugar, está Ciro Gomes (PDT), 10,8%.

O tucano Geraldo Alckmin tem 6,1% das intenções de voto; Marina Silva (Rede), 4,1%; João Amoêdo (Novo), 2,8%; Alvaro Dias (Podemos), 1,9%; Henrique Meirelles (MDB), 1,7%; Cabo Daciolo (Patriota), 0,4%; Guilherme Boulos (Psol), 0,4%; Vera (PSTU), 0,3%; Eymael (DC), 0,0%; João Goulart Filho (PPL), 0,0%; Brancos/Nulos, 13,4; Indecisos, 12,3%. Confira todos os cenários do segundo turno divulgados pela pesquisa:

CENÁRIO 1: Ciro Gomes, 37,8%; Jair Bolsonaro, 36,1%; Branco/Nulo, 19,6%; Indecisos, 6,5%.
CENÁRIO 2: Jair Bolsonaro, 39%; Fernando Haddad, 35,7%; Branco/Nulo, 18,2%; Indecisos, 7,1%.
CENÁRIO 3: Jair Bolsonaro, 38,6%; Henrique Meirelles, 25,7%; Branco/Nulo, 27,2%; Indecisos, 8,5%.
CENÁRIO 4: Jair Bolsonaro, 38,2%; Geraldo Alckmin, 27,7%; Branco/Nulo, 26,3%; Indecisos, 7,8%.
CENÁRIO 5: Jair Bolsonaro, 39,4%; Marina Silva, 28,2%; Branco/Nulo, 25,6%; Indecisos, 6,8%.
CENÁRIO 6: Ciro Gomes, 38,1%; Fernando Haddad, 26,1%; Branco/Nulo, 26,6%; Indecisos, 9,2%.
CENÁRIO 7: Ciro Gomes, 43,5%; Henrique Meirelles, 14,8%; Branco/Nulo, 31,6%; Indecisos, 10,1%.
CENÁRIO 8: Ciro Gomes, 39,6%; Geraldo Alckmin, 20,3%; Branco/Nulo, 30,5%; Indecisos, 9,6%.
CENÁRIO 9: Ciro Gomes, 43,8%; Marina Silva, 17,1%; Branco/Nulo, 31,0%; Indecisos, 8,1%.
CENÁRIO 10: Fernando Haddad, 35,7%; Marina Silva, 23,3%; Branco/Nulo, 32,3%; Indecisos, 8,7%.
CENÁRIO 11: Marina Silva, 27,9%; Henrique Meirelles, 23,2%; Branco/Nulo, 38,8%; Indecisos, 10,1%.
CENÁRIO 12: Geraldo Alckmin, 28,4%; Marina Silva, 25,3%; Branco/Nulo, 37,5%; Indecisos, 8,8%.
CENÁRIO 13: Fernando Haddad, 33,1%; Geraldo Alckmin, 26,8%; Branco/Nulo, 31,0%; Indecisos, 9,1%.
CENÁRIO 14: Geraldo Alckmin, 28,9%; Henrique Meirelles, 19,1%; Branco/Nulo, 40,7%; Indecisos, 11,3%.
CENÁRIO 15: Fernando Haddad, 35,5%; Henrique Meirelles, 21,4%; Branco/Nulo, 32,8%; Indecisos, 10,3%.

Do total de entrevistados, 23,7% se dizem muito interessados na eleição deste ano para presidente da República. O restante tem médio (26,0%), pouco (24,9%) ou nenhum interesse (24,8%) no processo eleitoral. 0,6% não sabem/não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 15 de setembro de 2018. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob o número BR-04362/2018.

Fonte: Site do Correio do Povo


Nenhum comentário:

Postar um comentário